我素博客
我的日志
|
2006/2007赛季英格兰超级联赛最新积分 |
| 总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | |||||||||||
| 1 | 曼联 | 25 | 19 | 3 | 3 | 57 | 18 | 39 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 60 | |||||||||
| 2 | 车路士 | 25 | 16 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 54 | |||||||||
| 3 | 利物浦 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 17 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 49 | |||||||||
| 4 | 阿仙奴 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 20 | 25 | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 45 | |||||||||
| 5 | 保顿 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | 41 | |||||||||
| 6 | 朴茨矛夫 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 24 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 38 | |||||||||
| 7 | 雷丁 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 34 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 37 | |||||||||
| 8 | 爱华顿 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 23 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 35 | |||||||||
| 9 | 纽卡素 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 33 | |||||||||
| 10 | 热刺 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 32 | -3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 | |||||||||
| 11 | 米杜士堡 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 29 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 31 | |||||||||
| 12 | 布力般流浪 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 31 | |||||||||
| 13 | 曼城 | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | 30 | |||||||||
| 14 | 阿士东维拉 | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 31 | -4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 20 | 29 | |||||||||
| 15 | 富咸 | 25 | 6 | 11 | 8 | 26 | 38 | -12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 16 | 29 | 29 | |||||||||
| 16 | 锡菲联 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 33 | -12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 18 | 27 | |||||||||
| 17 | 韦根 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 22 | |||||||||
| 18 | 韦斯咸 | 25 | 5 | 5 | 15 | 18 | 40 | -22 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 24 | 20 | |||||||||
| 19 | 查尔顿 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 44 | -24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 28 | 20 | |||||||||
| 20 | 屈福特 | 24 | 2 | 9 | 13 | 14 | 36 | -22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 23 | 15 | |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
你可以通过这个链接引用该篇文章:http://jatic.bokee.com/viewdiary.14728467.html
我的广告
我的搜索
定制广告